银河国际手机版下载
序 号 |
名目 名称 |
装置 规模 |
工程 地点 |
合同开/竣工 时间 |
质量 评定 |
|
六、煤化工名目 | ||||||
1. | 新疆天雨煤化有限企业500万吨/年煤分质清洁高效综合利用名目(一期) | 500万吨/年 | 新疆.吐鲁番 | 2018.3-2018.11 | 在建 | |
2. | 延安动力化工(集团)子长化工有限仔肩企业500万吨/年低阶煤多联产循环综合利用示范名目一期工程(热解局部)1.5万吨/年中试装置建设工程 | 陕西.延安 | 2017.9-2018.3 | 优良 | ||
3. | 七台河勃盛清洁动力有限企业化工产品优化改动名目 | 黑龙江.七台河 | 2017.8-2018.8 | 在建 | ||
4. | 乌海洪远新动力科学技术有限企业乙炔化工新工艺40万吨/年PE多联产示范名目(二期名目)化产装置区土建工程 | 40万吨/年 | 内蒙古.乌海 | 2017.8-2019.3 | 在建 | |
5. | 陕西渭河彬州化工有限企业30万吨/年煤制乙二醇名目工艺装置区工程 | 30万吨/年 | 陕西.彬县 | 2017.9-2019.9 | 在建 | |
6. | 宝丰循环经济产业园循环化二期改动60万吨/年烯烃名目公用工程 | 60万吨/年 | 宁夏.宝丰 | 2017.4-2018.10 | 在建 | |
7. | 中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业及配套基础设施建设名目 | 新疆.吐鲁番 | 2017.3-2018.11 | 在建 | ||
8. | 贵州鑫醇科学技术发扬有限企业新一代煤制乙二醇技艺(NCTEG)产业试验名目 | 1000吨/年 | 贵州.黔西南 | 2017.2-2017.8 | 优良 | |
9. | 山东宝舜化工科学技术有限企业15万吨/年蒽油加氢制清洁特种油名目安装工程 | 15万吨/年 | 山东.菏泽 | 2016.10-2017.3 | 优良 | |
10. | 安徽昊源化工集团有限企业年产50万吨二甲醚名目气化装置土建安装工程 | 50万吨/年 | 安徽.阜阳 | 2016.9-2017.11 | 优良 | |
11. | 延安煤油气资源综合利用名目甲醇装置安装工程施工及委采 | 陕西.延安 | 2016.8-2017.12 | 优良 | ||
12. | 新能动力有限企业年产20万吨稳固轻烃名目水煤浆气化装置 | 20万吨/年 | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2016.4-2018.2 | 优良 | |
13. | 中盐合肥化工基地二期30万吨/年合成气制乙二醇名目气化、热电及煤储运装置建筑安装工程 | 30万吨/年 | 安徽.合肥 | 2016.3-2017.4 | 欧了 | |
14. | 内蒙古聚实动力有限企业焦化升级改动年产20万吨合成蜡配套清洁化学品名目 | 20万吨/年 | 内蒙古.阿拉善 | 2016.3-2017.10 | 优良 | |
15. | 新能动力有限企业20万吨/年稳固轻烃名目圆形储煤料场工程 | 20万吨/年 | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2015.10-2016.7 | 优良 | |
16. | 内蒙古京能锡林煤化有限仔肩企业锡林郭勒盟东乌旗褐煤提质名目净化装置工程 | 内蒙古.锡林郭勒盟 | 2015.9-2017.6 | 优良 | ||
17. | 河南晋开百万吨液体肥料工程---气化装置土建工程 | 河南.开封 | 2015.7-2016.12 | 优良 | ||
18. | 甘肃宏汇动力化工有限企业1000万吨煤炭分质利用名目 | 1000万吨/年 | 甘肃.嘉峪关 | 2015.4-2015.9 | 优良 | |
19. | 甘肃宏汇动力化工有限企业48000Nm3/h制氢装置名目土建安装工程、地管 | 48000Nm3/h | 甘肃.嘉峪关 | 2015.4-2016.3 | 优良 | |
20. | 吉林省弘泰新动力有限企业15万吨/年煤焦油轻质化名目主装置工程 | 15万吨/年 | 吉林.大安 | 2015.3-2015.8 | 优良 | |
21. | 江苏索普集团合成气制乙醇装置 | 江苏.镇江 | 2015.1-2016.1 | 优良 | ||
22. | 中国平煤神马集团己二酸己内酰胺名目(一期)装置安装工程 | 20万吨/年 | 河南.平顶山 | 2014.12-2016.4 | 优良 | |
23. | 新疆美克化工股份有限企业三期煤基精细化工产业一体化名目公用工程 | 新疆.库尔勒 | 2014.9-2015.11 | 优良 | ||
24. | 伊泰伊犁动力有限企业540万吨/年煤制油示范名目油品加工装置 | 540万吨/年 | 新疆.伊宁 | 2014.8-2017.8 | 优良 | |
25. | 伊泰新疆动力有限企业伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油名目油品合成装置、全厂一级地下管网和接地工程 | 200万吨/年 | 新疆乌鲁木齐 | 2014.8-2016.12 | 优良 | |
26. | 神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化名目煤气化装置建筑安装工程 | 400万吨/年 | 宁夏.银川 | 2014.3-2016.11 | 优良 | |
27. | 邯郸鑫盛动力科学技术有限企业15万吨/年高温煤焦油馏分加氢改质精制名目 | 15万吨/年 | 河北.邯郸 | 2014.3-2014.9 | 优良 | |
28. | 河南骏化发扬股份有限企业原料路线改动名目气化装置 | 河南.驻马店 | 2013.11-2016.3 | 优良 | ||
29. | 神华银河国际赌场榆神产业区清水煤化学产业园动力供应与高纯洁净气体名目 | 陕西.榆林 | 2013.11-2015.7 | 优良 | ||
30. | 新疆新业动力化工有限仔肩企业1,4丁二醇精细化工50万吨/年甲醇名目 | 50万吨/年 | 新疆.五家渠 | 2013.10-2016.5 | 优良 | |
31. | 神华新疆68万吨/年煤基新材料名目 | 68万吨/年 | 新疆.乌鲁木齐 | 2013.9-2016.6 | 优良 | |
32. | 神华陕西班牙足球甲级联赛醇下游加工名目聚丙烯装置土建安装工程 | 30万吨/年 | 陕西.榆林 | 2013.8-2016.3 | 优良 | |
33. | 安庆曙光煤制氢名目土建安装工程 | 85500Nm3/h | 安徽.安庆 | 2013.7-2016.7 | 优良 | |
34. | 阳煤集团深州化肥年产22万吨乙二醇名目土建及安装工程(包括地下管网) | 22万吨/年 | 河北.深州 | 2013.7-2014.6 | 优良 | |
35. | 洛阳永金乙二醇名目界区内压缩机厂房建安工程 | 河南.洛阳 | 2013.5-2013.9 | 优良 | ||
36. | 邯郸市裕泰燃气有限企业30000NM3/h焦炉煤气制天然气名目 | 30000NM3/h | 河北.邯郸 | 2013.2-2013.5 | 优良 | |
37. | 安徽淮化10万吨/年乙二醇名目建设工程(包括酯化、羰化、尾气处置、加氢、冷冻、中间罐区、装卸栈台) | 10万吨/年 | 安徽.淮南 | 2013.2-2013.12 | 优良 | |
38. | 青海盐湖金属镁一体化名目100万吨/年甲醇装置 | 100万吨/年 | 青海.格尔木 | 2013.2-2014.8 | 优良 | |
39. | 蒲城70万吨/年煤制烯烃名目公用工程及辅助设施土建及安装工程 | 70万吨/年 | 陕西.蒲城 | 2012.11-2013.12 | 优良 | |
40. | 陕西未来动力化工有限企业兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油产业示范名目费托合成装置建筑、安装工程 | 100万吨/年 | 陕西.榆林 | 2012.9-2016.4 | 优良 | |
41. | 鹤岗市华鹤煤化股份有限企业3052大颗粒尿素名目(锅炉热电站、煤气化、空分、煤储运及辅助生产装置) | 30.52 | 黑龙江.鹤岗 | 2012.6-2014.6 | 优良 | |
42. | 神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃名目全厂电仪工程 | 宁夏.灵武 | 2012.6-2014.5 | 优良 | ||
43. | 安徽昊源20万吨/年合成氨原料路线改动工程(气化工段及脱硫脱碳工段、液氮洗装置) | 安徽.阜阳 | 2012.5-2013.12 | 优良 | ||
44. | 黔西县黔希煤化工30万吨/年乙二醇名目(气化装置建筑安装工程)(航天炉) | 30万吨/年 | 贵州.黔西 | 2012.4-2016.6 | 优良 | |
45. | 鄂尔多斯市国泰化工有限企业40万吨/年煤制甲醇名目土建工程 | 40万吨/年 | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2012.4-2016.6 | 优良 | |
46. | 中煤陕西榆林动力化工有限企业甲醇醋酸系列深加工及综合利用名目一期空分装置、全厂系统工程全厂工艺及供热外管 | 陕西.榆林 | 2012.3-2013.8 | 优良 | ||
47. | 济源市金马焦化有限企业10万吨/年苯加氢名目槽区安装 | 10万吨/年 | 河南.济源 | 2011.8-2012.5 | 优良 | |
48. | 六国化工日产1000吨合成氨和1000吨尿素名目管廊及地下管网建筑安装工程 | 安徽铜陵 | 2011.8-2011.10 | 优良 | ||
49. | 内蒙古汇能煤化工有限企业煤制天然气名目200000Nm3/h(CO+H2)气化装置(包括煤浆制备系统、气化装置系统、灰水处置系统、气化机柜室(128)和10Kv变配电系统等所有设施、其它附属系统,包括系统间管道连接,土建施工等工程)(管廊及至界区管廊(局部)、全厂火炬建设工程)高盐水提浓 | 200000Nm3/h | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2011.7-2016.4 | 优良 | |
50. 41 | 宁夏宝丰动力集团有限企业150万吨/年甲醇名目焦炉气转化、预处置、压缩等装置工程 | 150万吨/年 | 宁夏.宁东 | 2011.6-2013.9 | 优良 | |
51. | 内蒙古蒙大新动力化工基地开发有限企业煤制甲醇名目甲醇合成装置安装工程(耐硫变换.低温甲醇洗.甲醇合成.甲醇精馏.硫回收) (德士古技艺) | 60万吨/年 | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2011.6-2013.8 | 优良 | |
52. 35 | 河南煤业化工集团洛阳永龙能化有限企业年产20万吨乙二醇名目气化、硫回收等装置建安工程(包括煤气化装置、硫回收装置、工艺外管、全厂火炬) | 20万吨/年 | 洛阳.孟津 | 2011.6-2014.12 | 优良 | |
53. 42 | 伊犁新天年产20亿m3煤制天然气名目(包括污水处置及回用装置的匀质隔油气浮池、调节池、酸化水解池、一级生化池、二级生化池、鼓风机房、加药脱水间、除臭间、变电所、混凝沉淀池、臭氧制备及氧化池、曝气生物滤池、过滤吸附间、车库、脱水及石灰投加间) | 20亿m3/年 | 新疆 .伊宁 | 2011.6-2014.6 | 优良 | |
54. 37 | 安阳盈德气体有限企业150000Nm3/h合成气名目净化装置(包括耐硫变换、脱氧槽、低温甲醇洗、液氮洗、硫回收、甲醇溶剂罐区、换热站、开工锅炉及污水处置站等) | 40万吨/年合成氨 70万吨/年尿素 |
河南.安阳 | 2011.5-2013.2 | 优良 | |
55. 29 | 新疆庆华投资控股有限企业新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制天然气一期名目装置区建筑安装工程(含煤气水分离、气化循环水、酚回收、35KV变配电、变电所) | 55亿立方米/年 | 新疆.伊犁 | 2011.4-2012.12 | 优良 | |
56. 36 | 河南新乡永金乙二醇反应区、分馏区 | 20万吨/年 | 河南新乡 | 2011.4-2012.11 | 优良 | |
57. | 开封龙宇化工有限企业年产6万吨聚甲醛名目三聚甲醛工序建筑安装工程(包括甲醛制备、甲醛浓缩、三聚甲醛、二氧五环、中间罐区、控制楼) | 6万吨/年 | 河南.开封.杞县 | 2011.3-2012.8 | 优良 | |
58. 34 | 中盐安徽红四方股份有限企业28万吨/年合成氨气化装置建筑安装工程(含煤浆制备、气化、渣水处置) | 28万吨/年合成氨30万吨/年尿素 | 安徽.合肥 | 2011.3-2012.12 | 优良 | |
59. 38 | 内蒙古卓正煤化工有限仔肩企业120吨/年甲醇名目储罐、循环水装置建筑安装工程 | 120吨/年 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2011.2-2012.12 | 优良 | |
60. 30 | 安徽六国化工股份有限企业合成氨名目气化标区建筑安装工程(含煤浆制备、气化、渣/水处置、变乱水收集池、气化311变电所) | 安徽铜陵 | 2010.11-2012.12 | 优良 | ||
61. 31 | 河南龙宇煤化工有限企业年产40万吨醋酸名目煤气化装置建安工程 | 40万吨/年 | 河南.永城 | 2010.11-2012.12 | 优良 | |
62. | 新疆广汇新动力有限企业烯烃名目一期工程污水处置和动力站脱硫装置 | 100万吨/年 | 新疆.哈密 | 2010.10-2011.12 | 优良 | |
63. 39 | 濮阳永金化工有限企业乙二醇名目 | 河南.濮阳 | 2010.10-2011.1 | 优良 | ||
64. | 河南省中原大化集团有限仔肩企业乙二醇配套变压吸附装置、新增甲醇罐区建筑安装工程 | 河南.濮阳 | 2010.10-2012.6 | 优良 | ||
65. 28 | 江苏索普(集团)有限企业60万吨/年醋酸三期工程技艺改动名目醋酸主装置安装工程 | 60万吨/年 | 江苏.镇江 | 2010.8-2011.3 | 优良 | |
66. | 国电赤峰化工有限企业30.52尿素名目(气化备煤)(鲁奇技艺)包括空分、低甲、气化备煤、综合办公楼、酚回收、煤气水分离、煤锁气压缩 | 30.52 | 内蒙古.赤峰 | 2010.4-2012.4 | 优良 | |
67. | 国电赤峰化工有限企业30.52尿素名目 (空气净化)(包括空分开闭所、气化开闭所、备煤栈桥、备煤办公楼、备煤变电所、变化冷却、空分控制楼等) | 30.52 | 内蒙古.赤峰 | 2010.4-2012.4 | 优良 | |
68. | 神华宁夏煤业集团有限仔肩企业年产6万吨聚甲醛名目(包括聚甲醛(04区)、10KV变电所建筑安装和控制楼DCS安装工程) | 6万吨/年 | 宁夏.银川 | 2009.8-2011.10 | 优良 | |
69. 33 | 新乡中新化工有限仔肩企业20万吨/年甲醇名目20万吨/年乙二醇名目气化、渣水及化学品分配系统,合成、精馏、变换、脱硫脱碳、硫回收、二氧化碳压缩、合成气压缩 乙二醇名目内的CO压缩机、解析气压缩机和变压吸附工程 |
20万吨/年 | 河南.新乡 | 2009.3-2011.8 | 优良 | |
70. | 开封龙宇化工有限企业年产4万吨聚甲醛名目三聚甲醛工序建筑安装工程(包括甲醛制备、甲醛浓缩、三聚甲醛、二氧五环、中间罐区、罐区及装卸台站、气体站) | 4万吨/年 | 河南.开封.杞县 | 2009.02- 2010.06 | 优良 | |
71. | 鹤壁煤电股份有限企业甲醇工程气化装置土建安装工程(壳牌技艺) 包括输煤、磨煤、压缩装置、总变变电所、气化变电所、循环水装置、脱盐水装置、污水处置站、初步水处置、原水装置、供水变电所 |
60万吨/年 | 河南.鹤壁 | 2008.9-2012.12 | 优良 | |
72. | 江苏索普集团有限企业60万吨/年醋酸造气工艺技艺改动名目甲醇合成安装工程(包括甲醇装置区变换及热回收、低温甲醇洗、合成工序、精馏工序) | 60万吨/年 | 江苏.镇江 | 2008.8-2009.4 | 优良 | |
73. | 神华宁煤集团煤基烯烃名目甲醇名目气化装置(气化炉、黑水处置、给排水、四合一装置、公用工程) 土建安装工程(GSP技艺) | 167万吨/年 | 宁夏.银川 | 2008.7-2010.9 | 优良 | |
74. | 神华包头煤制烯烃名目气化渣水装置净化装置土建安装工程(德士古技艺) | 180万吨/年 | 内蒙古.包头 | 2008.4-2009.11 | 优良 | |
75. | 神华煤直接液化名目18万吨级/年合成油品装置 | 18万吨/年 | 内蒙古.包头 | 2008.4-2009.6 | 优良 | |
76. | 河南龙宇煤化工有限企业二甲醚主装置 | 20万吨/年 | 河南.永城 | 2008.3-2009.2 | 优良 | |
77. | 贵州天福年产30万吨合成氨及15万吨二甲醚名目主体装置氨醇联合装置氨醇酸脱及气体精制工段、合成氨及甲醇工段(壳牌技艺) | 30万吨/年 | 贵州.福泉 | 2007.11-2009.8 | 优良 | |
78. | 河南龙宇有限企业20万吨/年煤化工(包括航天炉) | 20万吨/年 | 河南.濮阳 | 2007.10-2009.6 | 优良 | |
79. | 大唐国际发电有限企业46万吨/年煤基烯烃名目(180万吨/年甲醇) 甲醇 B(低温甲醇洗、硫回收)甲醇 C(大甲醇)、2#\3#气化装置及吊装工程(壳牌技艺) | 46万吨/年 | 内蒙古.多伦 | 2007.4-2010.12 | 优良 | |
80. | 神华煤直接液化名目备煤装置安装工程 | 500万吨/年 | 内蒙古.鄂尔多斯 | 2006.12-2008.8 | 优良 | |
81. | 新能化工有限企业60万吨甲醇名目气化标段(包括水煤浆制备、煤气化、灰水处置等建筑安装工程) | 60万吨/年 | 内蒙古 达拉特旗 |
2006.9-2009.6 | 优良 | |
82. | 内蒙古博源联合化工有限企业40万吨/年甲醇名目转化工序(含脱硫、转化炉和费热回收)、压缩工序、合成工序、精硫工序和中间罐区 30000 M3空分装置和成品罐区空分系统改动名目 |
40万吨/年甲醇 30000 M3空分 |
内蒙古.鄂尔多斯 | 2006.8-2008.12 | 优良 | |
83. | 安徽淮北临涣焦化股份有限企业焦炉气制甲醇 | 20万吨/年 | 安徽.淮北 | 2006.6-2008.5 | 优良 | |
84. | 兖矿国宏化工有限仔肩企业50万吨甲醇名目给排水系统安装(建筑)工程 | 50万吨/年 | 山东.邹城 | 2006.4-2006.9 | 优良 | |
85. | 云南沾化有限企业煤制合成氨名目 | 50万吨/年 | 云南 曲靖 | 2005.11-2007.8 | 优良 | |
86. | 河南煤业化工集团中原大化集团50万吨/年甲醇装置气化装置、CO变换工序、酸性气体脱除、甲醇合成工序、甲醇精馏工序 3*170 吨锅炉装置(包括锅炉装置的整体安装、输煤系统、储煤系统、地坑、煤库、煤仓、输灰系统) |
50万吨/年 | 河南.濮阳 | 2005.10-2007.7 | 优良 | |
87. | 河南煤业化工集团龙宇煤化工有限企业50万吨/年甲醇名目气化、磨煤、主控室、压缩、罐区、外管廊(壳牌技艺) | 50万吨/年 | 河南.永城 | 2005.10-2008.8 | 优良 | |
88. | 中石化金陵石化化肥厂改动工程气化装置(德士古技艺) | 40万吨/年 | 江苏.南京 | 2004.5-2005.12 | 优良 | |
89. | 山东兖矿年产20万吨醋酸名目(日处置1000吨煤新型气化炉、24万吨/年甲醇变换和NHD脱硫脱碳)(德士古技艺) | 24万吨/年 | 山东.兖州 | 2003.10-2005.10 | 优良 | |